Ranking RUN
| 1 | Gonzalez, F | 2870 |
| 2 | Massu, N | 489 |
| 3 | Capdeville, P | 419 |
| 4 | Aguilar, J | 204 |
| 5 | Hormazabal, G | 134 |
| 6 | Saavedra, C | 93 |
| 7 | Podlipnik, H | 88 |
| 8 | Rivera, G | 74 |
| 9 | Garcia, A | 43 |
| 10 | Perez, R | 20 |
|
Ranking Senior
| 1 | Vega, J | 556 |
| 2 | Almonacid, V | 448 |
| 3 | Zuñiga, P | 371 |
| 4 | Yunis, A | 333 |
| 5 | Rifo, H | 320 |
| 6 | Urrejola, C | 265 |
| 7 | Miranda, A | 255 |
| 8 | Quintanilla, S | 251 |
| 9 | Von, A | 242 |
| 10 | Cosulich, S | 190 |
|
Ranking Damas
| 1 | Miranda, M | 80 |
| 2 | Koch, K | 40 |
| 3 | Costa, C | 28 |
| 4 | Roux, G | 24 |
| 5 | Venti, A | 0 |
| 6 | Valderrama, J | 0 |
| 7 | Henriquez, A | 0 |
| 8 | Rodriguez, M | 0 |
| 9 | Arancibia, C | 0 |
| 10 | Salas, F | 0 |
|
Ranking Dobles
| 1 | Gonzalez, F | 810 |
| 2 | Hormazabal, G | 158 |
| 3 | Garcia, A | 152 |
| 4 | Podlipnik, H | 109 |
| 5 | Massu, N | 100 |
| 6 | Aguilar, J | 96 |
| 7 | Rivera, G | 93 |
| 8 | Saavedra, C | 71 |
| 9 | Perez, R | 70 |
| 10 | Capdeville, P | 55 |
|
|