Ranking RUN
| 1 | Gonzalez, F | 3165 |
| 2 | Capdeville, P | 829 |
| 3 | Massu, N | 714 |
| 4 | Aguilar, J | 198 |
| 5 | Hormazabal, G | 169 |
| 6 | Garcia, A | 126 |
| 7 | Podlipnik, H | 122 |
| 8 | Saavedra, C | 53 |
| 9 | Peralta, J | 52 |
| 10 | Parada, F | 38 |
|
Ranking Senior
| 1 | Vega, J | 434 |
| 2 | Almonacid, V | 354 |
| 3 | Zuñiga, P | 346 |
| 4 | Rifo, H | 225 |
| 5 | Miranda, A | 219 |
| 6 | Quintanilla, S | 187 |
| 7 | Von, A | 172 |
| 8 | Yunis, A | 165 |
| 9 | Urrejola, C | 160 |
| 10 | Sepulveda, H | 153 |
|
Ranking Damas
| 1 | Miranda, M | 80 |
| 2 | Koch, K | 40 |
| 3 | Costa, C | 28 |
| 4 | Roux, G | 24 |
| 5 | Venti, A | 0 |
| 6 | Valderrama, J | 0 |
| 7 | Henriquez, A | 0 |
| 8 | Rodriguez, M | 0 |
| 9 | Arancibia, C | 0 |
| 10 | Salas, F | 0 |
|
Ranking Dobles
| 1 | Gonzalez, F | 300 |
| 2 | Hormazabal, G | 292 |
| 3 | Podlipnik, H | 251 |
| 4 | Garcia, A | 203 |
| 5 | Capdeville, P | 173 |
| 6 | Massu, N | 170 |
| 7 | Aguilar, J | 91 |
| 8 | Saavedra, C | 72 |
| 9 | Malo, B | 66 |
| 10 | Urzua, R | 44 |
|
|