Ranking RUN
| 1 | Gonzalez, F | 2870 |
| 2 | Massu, N | 532 |
| 3 | Capdeville, P | 359 |
| 4 | Aguilar, J | 214 |
| 5 | Hormazabal, G | 134 |
| 6 | Saavedra, C | 90 |
| 7 | Rivera, G | 79 |
| 8 | Podlipnik, H | 54 |
| 9 | Garcia, A | 43 |
| 10 | Perez, R | 22 |
|
Ranking Senior
| 1 | Vega, J | 556 |
| 2 | Almonacid, V | 448 |
| 3 | Yunis, A | 373 |
| 4 | Zuñiga, P | 371 |
| 5 | Rifo, H | 350 |
| 6 | Quintanilla, S | 291 |
| 7 | Urrejola, C | 276 |
| 8 | Miranda, A | 255 |
| 9 | Von, A | 242 |
| 10 | Azocar, J | 209 |
|
Ranking Damas
| 1 | Koch, K | 104 |
| 2 | Roux, G | 24 |
| 3 | Costa, C | 13 |
| 4 | Brito, F | 9 |
| 5 | Seguel, D | 7 |
| 6 | Silva, C | 6 |
| 7 | Minieri, G | 0 |
| 8 | Ludueña, M | 0 |
| 9 | Jerardino, F | 0 |
| 10 | Valderrama, J | 0 |
|
Ranking Dobles
| 1 | Gonzalez, F | 810 |
| 2 | Hormazabal, G | 187 |
| 3 | Garcia, A | 152 |
| 4 | Rivera, G | 139 |
| 5 | Saavedra, C | 116 |
| 6 | Massu, N | 100 |
| 7 | Aguilar, J | 96 |
| 8 | Perez, R | 75 |
| 9 | Podlipnik, H | 71 |
| 10 | Capdeville, P | 55 |
|
|