Ranking RUN
| 1 | Gonzalez, F | 1645 |
| 2 | Massu, N | 450 |
| 3 | Capdeville, P | 338 |
| 4 | Garcia, A | 92 |
| 5 | Hormazábal, G | 85 |
| 6 | Aguilar, J | 58 |
| 7 | Podlipnik, H | 52 |
| 8 | Parada, F | 27 |
| 9 | Malo, B | 20 |
| 10 | Peralta, J | 18 |
|
Ranking Senior
| 1 | Vega, J | 145 |
| 2 | Miranda, A | 100 |
| 3 | Alvarez, F | 99 |
| 4 | Rifo, H | 83 |
| 5 | Almonacid, V | 81 |
| 6 | Crespo, J | 67 |
| 6 | Von, A | 67 |
| 8 | Quintanilla, S | 65 |
| 9 | Sepúlveda, H | 64 |
| 10 | Zúñiga, P | 62 |
|
Ranking Damas
| 1 | Miranda, M | 39 |
| 2 | Koch, K | 23 |
| 3 | Roux, G | 11 |
| 4 | Costa, C | 7 |
| 5 | Arancibia, C | 4 |
| 6 | Venti, A | 0 |
| 7 | Rodriguez, M | 0 |
| 8 | Valderrama, J | 0 |
| 9 | Henriquez, A | 0 |
| 10 | Salas, F | 0 |
|
Ranking Clubes
| 1 | 140 | 704 |
| 2 | Club de Tenis Molina | 467 |
| 3 | Lo Arcaya | 756 |
| 3 | Concepción | 459 |
| 4 | Universidad Catolica San Carlos de Apoquindo | 416 |
| 5 | Club de Tenis Santiago | 391 |
| 6 | Ciudad Deportiva Ivan Zamorano | 384 |
| 7 | Estadio Israelita | 344 |
| 8 | Mundial Lawn Tennis Club | 335 |
| 9 | Yogurtdemora | 315 |
|
|