Últimas noticias RUN |
|
CUADROS TORNEOS RUN 02/02| San Alfonso del Mar +100 - VER CUADRO Copa Vewe (Chiloé) – VER CUADRO Club de Tenis Papudo - VER CUADRO Senior San Alfonso del Mar - VER CUADRO PAPUDO PARTE EL VIERNES 01/02| Para mayor comodidad de los jugadores, el torneo RUN de Papudo que tiene $260.000 en premios comenzará el día viernes y terminará el domingo, el cierre de inscripciones y publicación de cuadro será mañana jueves a las 16:00 horas. CUADRO SAN ALFONSO DEL MAR III + 100 01/02| Este jueves en las canchas del San Alfonso del Mar parte el tercer torneo consecutivo para jugadores fuera de los 100 de Ranking Único Nacional de la Federación de Tenis de Chile. El torneo finaliza el domingo junto al Tenis 10 y el cuadro Senior. VER CUADRO
|
| Próximos torneos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenis 10 - San Alfonso del Mar III (Hasta 10 años) (05-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-qualy Futuro 1 Quillota (7-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Alfonso del Mar IV (Desde 300 RUN) (09-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Alfonso del Mar IV (Desde 100 RUN) (09-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciudad de Quellón III (10-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Alfonso del Mar IV (Desde 35 años) (11-febrero) (Senior) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenis 10 - San Alfonso del Mar IV (Hasta 10 años) (12-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-qualy Futuro 2 Santiago (13-febrero) (Run) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







