Ranking RUN
| 1 | Gonzalez, F | 140500 |
| 2 | Capdeville, P | 36301 |
| 3 | Massu, N | 35400 |
| 4 | Aguilar, J | 6450 |
| 5 | Hormazábal, G | 6251 |
| 6 | Garcia, A | 5201 |
| 7 | Peralta, J | 3745 |
| 8 | Podlipnik, H | 3001 |
| 9 | Parada, F | 2801 |
| 10 | Malo, B | 1453 |
|
Ranking Senior
| 1 | Vega, J | 607 |
| 2 | Alvarez, F | 483 |
| 3 | Miranda, A | 402 |
| 4 | Rifo, H | 368 |
| 5 | Almonacid, V | 302 |
| 6 | Padilla, M | 287 |
| 7 | Quintanilla, S | 284 |
| 8 | Von, A | 270 |
| 9 | Rojas, C | 263 |
| 10 | Sepúlveda, H | 258 |
|
Ranking Damas
| 1 | Koch, K | 3102 |
| 2 | Miranda, M | 2956 |
| 3 | Roux, G | 800 |
| 4 | Arancibia, C | 455 |
| 5 | Venti, A | 75 |
| 6 | Rodriguez, M | 41 |
| 7 | Costa, C | 31 |
| 8 | Salas, F | 24 |
| 9 | Marinaro, M | 16 |
| 10 | Quezada, M | 15 |
|
Ranking Clubes
| 1 | Estadio Israelita | 1780 |
| 2 | Universidad Iberoamericana | 959 |
| 3 | Santuario del Valle | 824 |
| 4 | Lo Arcaya | 756 |
| 5 | Mundial Lawn Tennis Club | 602 |
| 6 | 140 | 486 |
| 7 | Club de Tenis Molina | 467 |
| 8 | Balthus | 439 |
| 9 | Yogurtdemora | 397 |
| 10 | Club de Tenis Santiago | 391 |
|
|