Nombre
Apellido
Fecha Nac.
Puntos Atp
Puntos Run
Ranking
Andres Pascual Jackson Cevasco 24/12/1991 0 50 101
Carlos Antonio Jara Ortiz 20/11/1977 0 45 102
Cristobal Alonso Rabba Facuse 20/03/1991 0 45 102
Federico Silberberg Cargill 05/11/1973 0 45 102
Carlos Silva 29/06/1970 0 45 102
Isaias Andres Neira Concha 20/01/1983 0 45 102
Martin Bedecarratz 04/09/1993 0 45 102
Nicolas Antonio Riquelme Brante 05/05/1985 0 45 102
Michael Mc vey 26/07/1991 0 45 102
Christian Alexi Pirul Perez 01/04/1978 0 41 110
Alejandro Eduardo Farias Diaz 04/11/1991 0 41 110
Oscar Vera Diaz 07/04/1977 0 41 110
Sebastian Cubillos Alvear 03/06/1977 0 40 113
Carlos Andres Ibanez Toledo 20/01/1988 0 40 113
Mario Esteban Zavala Ortega 09/02/1988 0 40 113
Jose Elias Yapur Minay 12/02/1970 0 34 116
Jorge Ramon Mora Aranguren 26/06/1993 0 33 117
Gerardo Cornejo Quintana 20/12/1993 0 33 117
Daniel Francisco Rosales Lobos 02/02/1993 0 33 117
Camilo Andres Rojas Bahamonde 03/09/1991 0 33 117
Andres Hernan Bordachar Muñoz 18/04/1992 0 33 117
Daniel Etcheverry 15/02/1995 0 33 117
Andres Fernando Bordachar Boetto 10/03/1957 0 33 117
Hermes Guillermo Gamonal Loyer 31/05/1977 0 33 117
Javier Ivan Araya Vargas 05/10/1996 0 33 117
Diego Alonso Viveros Benavente 21/08/1990 0 33 117
Vicente Jose Valdes Lopez 05/10/1996 0 33 117
Adrian Ignacio Avendaño Muñoz 20/03/1994 0 33 117
Franco Ignacio Moral Garcia 23/03/1995 0 33 117
Fabian Esteban Balmaceda Sanchez 02/04/1989 0 33 117
Javier Andres Liu Rivas 03/04/1992 0 33 117
Gonzalo de la Carrera 08/08/1995 0 33 117
Emiliano Garcia Blanksman 14/07/1987 0 33 117
Felipe Nicolas San Martin Bustamante 17/07/1993 0 33 117
Gonzalo Rene Ambiado Torres 05/03/1971 0 30 135
Claudio Arturo Rojas Trivinos 03/10/1964 0 30 135
Alfredo Fleischmann Castillo 08/11/1973 0 30 135
Fernando Jose Gil Aguilar 24/11/1990 0 26 138
Roberto Ignacio Quezada Arriagada 03/11/1988 0 25 139
Gonzalo Andres Albornoz Ilufí 20/01/1985 0 25 139
Marco Fogliata 29/08/1993 0 23 141
Felipe Alberto Cordero Acevedo 15/04/1991 0 23 141
Pablo Vargas Chiguay 08/09/1992 0 23 141
Felipe Gaete Miño 25/10/1992 0 23 141
Sergio Leiro Oubiña 28/12/1981 0 23 141
Joaquin Alberto Aguilera Valderrama 17/05/1994 0 23 141
Klavs Quiding 28/04/1969 0 23 141
Fernando Ignacio Garcia Donoso 13/01/1989 0 23 141
Yoann Chartron 16/06/1987 0 23 141
Rafael de Azevedo Rodrigues 29/11/1993 0 23 141
Diego Monrroy Contreras 03/08/1990 0 23 141
Marcelo Arturo Rodriguez Mojica 03/05/1997 0 23 141
Juan Carlos Vera Diaz 29/08/1974 0 23 141
Luis Alberto Cordero Nuñez 29/03/1964 0 23 141
Tomas Martinez 30/05/1993 0 23 141
Matias Nicolas Obando Ruiz 28/07/1994 0 23 141
Felipe Andres San Martin Soto 30/11/1993 0 23 141
Martin Larsen Alonso 26/11/1993 0 20 158
Max Hormazabal 18/05/1995 0 20 158
Lucas Acevedo Munoz 23/02/1994 0 20 158
Felipe Miranda 23/06/1988 0 18 161
Hector Mansilla Navarro 08/01/1990 0 18 161
Gustavo Andres Echeverria Rodriguez 24/09/1991 0 18 161
Sergio Cosulich Ayala 04/10/1966 0 18 161
Danilo Ojeda Martinez 14/08/1994 0 18 161
Felipe Andres Araya Roman 02/05/1988 0 18 161
Benjamin Bada Ojeda 07/08/1990 0 18 161
Fabian Esteban Gonzalez Villalobos 12/12/1991 0 18 161
Eduardo Miranda 23/06/1988 0 18 161
Alvaro Antonio Nazal Aguad 14/02/1992 0 17 170
Tomas Jose Achondo Hartard 13/02/1990 0 17 170
Martin Vicente Achondo Hartard 08/01/1993 0 17 170
Juan Jofre Farias 30/10/1971 0 14 173
Marcelo Fabian Jofre Suarez 23/05/1992 0 14 173
Jorge Sebastian Sanhueza Saez 22/10/1990 0 14 173
Hugo Fernando Vera Mansilla 28/04/1979 0 14 173
Joaquin Lepe 06/06/1992 0 14 173
Juan Claudio Fernandez Meza 03/02/1978 0 14 173
Pablo Andres Olivares Saldivia 23/07/1985 0 14 173
Cristian Alexis Astudillo Allendes 12/11/1982 0 14 173
Sergio Sebastian Bruna Alvarez 25/08/1993 0 14 173
Sven Lunblad 24/09/1958 0 14 173
Juan Ignacio Vicencio 27/12/1988 0 14 173
Santiago Vi­ctor Navarro Vera 12/04/1957 0 14 173
Fernando Gustavo Tapia Calle 08/10/1989 0 14 173
Enrique Leonardo Martinez Reyes 08/01/1960 0 14 173
Pedro Hernan Solis Chavez 04/05/1989 0 14 173
Aaron Igal Dujovne Fischman 24/03/1990 0 12 188
Tomas Ignacio Gonzalez Colombara 05/11/1993 0 12 188
Diego Alejandro Marquez Donoso 27/08/1992 0 12 188
Alejandro Aladino Gonzalez Manque 22/02/1985 0 11 191
Mario Awad 26/05/1966 0 11 191
Sebastian Poblete Estereo 20/03/1985 0 11 191
Felipe Perez 11/02/1980 0 11 191
Sebastian Martinez 08/01/1987 0 11 191
Sebastian Awad 15/04/1975 0 11 191
Rodrigo Javier Alcaino Torres 23/02/1970 0 11 191
Victor Diaz 18/10/1982 0 11 191
Cristobal Martinez 08/04/1997 0 11 191
«« Primera | « Anterior | 1 | 2