Cuadro roun robin_tenis10.xl
2011-01-01 - 2011-01-01
NOMBRES
Gustavo Armando Sepulveda Navarrete | Sebastian Riquelme | Vicente Castillo | Renato Muñoz | Manuel Santana | Gabriel Miranda Baños | Andres Pino | Renato Gonzalez | Alonso Roselló | Nicolas Berenguela | Felipe Rojo | Andres Maluje | Jugados | Ganados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Armando Sepulveda Navarrete | 0-5 | 2-4 | 0-4 | 1-5 | 2-2 | 10 | 5 | |||||||
Sebastian Riquelme | 5-0 | 0-5 | 2-3 | 0-6 | 1-2 | 10 | 10 | |||||||
Vicente Castillo | 4-2 | 0-6 | 1-4 | 2-4 | 0-6 | 10 | 2 | |||||||
Renato Muñoz | 4-0 | 1-7 | 2-5 | 2-3 | 2-15-4 | 10 | 4 | |||||||
Manuel Santana | 5-1 | 5-0 | 7-1 | 4-0 | 0-4 | 10 | 0 | |||||||
Gabriel Miranda Baños | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 6-0 | 1-3 | 10 | 3 | |||||||
Andres Pino | 3-2 | 6-0 | 5-2 | 6-1 | 1-3 | 10 | 8 | |||||||
Renato Gonzalez | 6-0 | 4-1 | 2-3 | 1-5 | 0-5 | 10 | 0 | |||||||
Alonso Roselló | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | 3-2 | 10 | 6 | |||||||
Nicolas Berenguela | 4-2 | 1-6 | 2-3 | 0-5 | 1-2 | 10 | 4 | |||||||
Felipe Rojo | 6-0 | 4-15-2 | 0-4 | 0-6 | 5-0 | 10 | 10 | |||||||
Andres Maluje | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 10 | 8 |
undefined
Benjamin Ignacio Torres Fernandez | José Vargas | Nicolás Chistonikos | Joaquin Espinoza | Ignacio Sepúlveda | Franco Assis | Martín Cabrera | Alberto Kresse | Fabian Gonzalez | Nelson Rubio | Vicente Riquelme | Jugados | Ganados | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Ignacio Torres Fernandez | 0-6 | 0-4 | 0-6 | 1-5 | 0-6 | 5-0 | 10 | 1 | |||||
José Vargas | 6-0 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 0-4 | 10 | 4 | ||||||
Nicolás Chistonikos | 4-0 | 3-3 | 1-5 | 0-3 | 1-4 | 8 | 5 | ||||||
Joaquin Espinoza | 6-0 | 3-3 | 0-5 | 3-2 | 1-4 | 3-1 | 11 | 4 | |||||
Ignacio Sepúlveda | 5-1 | 5-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 1-4 | 11 | 3 | |||||
Franco Assis | 6-0 | 1-3 | 7-1 | 5-0 | 0-6 | 4-0 | 9 | 2 | |||||
Martín Cabrera | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 1-4 | 9 | 8 | ||||||
Alberto Kresse | 4-1 | 5-1 | 1-7 | 4-2 | 3-1 | 10 | 2 | ||||||
Fabian Gonzalez | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | 11 | 7 | |||||
Nelson Rubio | 0-5 | 4-0 | 4-1 | 6-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 11 | 9 | ||||
Vicente Riquelme | 4-1 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 10 | 10 |