Cuadro Tenis 10-12-15 / Ciudad Deportiva Universidad San Sebastian / Etapa 1 2024
2024-01-06 - 2024-01-06
ROJA VARONES
| Massimiliano Salgado | Alonso Pinto | Nicolás Aravena | Martin Garrido | Lucas Bustos | Julián Zúñiga | Tomas Redondo | Gabriel Osses | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massimiliano Salgado | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 10 | 10 | |||
| Alonso Pinto | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 2 | ||||
| Nicolás Aravena | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | ||||
| Martin Garrido | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 8 | 2 | ||||
| Lucas Bustos | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 8 | 0 | ||||
| Julián Zúñiga | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 10 | 6 | |||
| Tomas Redondo | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 8 | ||||
| Gabriel Osses | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 6 |
1
2
Lucas Bustos
3-1
dom. 0, 15:00
Martin Garrido
3-1
dom. 0, 15:00
3
Lucas Bustos
3-0
dom. 0, 15:00
ROJA DAMAS
| Maite Vidal | Fiorella Alejandra Alvarado Macias | Ilana Molina Manuschevic | Laura Miranda | Laura Salinas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maite Vidal | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 8 | 6 | |
| Fiorella Alejandra Alvarado Macias | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 8 | 6 | |
| Ilana Molina Manuschevic | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | |
| Laura Miranda | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 8 | 6 | |
| Laura Salinas | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 8 | 2 |
Tenis 10 Naranja Varones
| Santiago Suarez | Pedro Redondo | Diego Aravena | Diego Oñate | Alfonso Casar | Bruno Moya | Francisco Zaror | Aldo Leone | Tomás Castro | Juan Marin | Benjamin Molina | Raimundo Zaror | Julian Mesa | Ignacio Gabriel Morlet | Andrés Naves | Matías Ode | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Suarez | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 0 | ||||||||||||
| Pedro Redondo | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Diego Aravena | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Diego Oñate | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Alfonso Casar | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Bruno Moya | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 0 | ||||||||||||
| Francisco Zaror | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Aldo Leone | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Tomás Castro | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Juan Marin | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Benjamin Molina | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Raimundo Zaror | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Julian Mesa | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Ignacio Gabriel Morlet | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 8 | 4 | ||||||||||||
| Andrés Naves | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 8 | 0 | ||||||||||||
| Matías Ode | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 8 | 8 |
1
BYE
BYE
BYE
2
Santiago Suarez
dom. 0, 15:00
Andrés Naves
dom. 0, 15:00
Juan Marin
3-0
dom. 0, 15:00
Bruno Moya
dom. 0, 15:00
3
Andrés Naves
3-1
dom. 0, 15:00
Bruno Moya
3-0
dom. 0, 15:00
4
Bruno Moya
3-1
dom. 0, 15:00
NARANJA DAMAS
| Montserrat Vidal | Sofia Balut | Tamar Trewic | Laura Saez Alister | Martina Ceardi | Florencia Lagos | Maria Vargas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat Vidal | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 4 | |||
| Sofia Balut | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 8 | |||
| Tamar Trewic | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 8 | 2 | |||
| Laura Saez Alister | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 8 | 6 | |||
| Martina Ceardi | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 8 | 4 | |||
| Florencia Lagos | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 2 | |||
| Maria Vargas | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 8 | 2 |
1
2
Montserrat Vidal
3-2
dom. 0, 15:00
Maria Vargas
3-2
dom. 0, 15:00
3
Maria Vargas
3-2
dom. 0, 15:00
VERDE VARONES
| Facundo Gacitua | Vicente Pizarro | Gaspar Alonso Garrido Alvarado | Milagros Avila | Oahu Prat | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Gacitua | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 8 | 6 | |
| Vicente Pizarro | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 8 | 2 | |
| Gaspar Alonso Garrido Alvarado | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 8 | 0 | |
| Milagros Avila | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 8 | 8 | |
| Oahu Prat | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 8 | 4 |
SUB 12 VARONES 1
| Fabrizio Poggioli | Agustin Vidal | Joaquin Ignacio Robles | Gabriel Pinto | Maximo Escalona | Emir Ned De Eskinazis | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrizio Poggioli | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 2 | ||
| Agustin Vidal | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 4 | ||
| Joaquin Ignacio Robles | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 8 | 0 | ||
| Gabriel Pinto | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 8 | 8 | ||
| Maximo Escalona | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 8 | 6 | ||
| Emir Ned De Eskinazis | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 8 | 4 |
SUB 12 VARONES 2
| Bruno Leone | Juan Herrera | Eduardo Vergara | Jose Huerta | Bruno Gacitua | Xavier Ignacio Zuñiga Aravena | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Leone | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 8 | 0 | ||
| Juan Herrera | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 4 | ||
| Eduardo Vergara | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 8 | 6 | ||
| Jose Huerta | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 8 | 2 | ||
| Bruno Gacitua | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 8 | 8 | ||
| Xavier Ignacio Zuñiga Aravena | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 4 |
1
2
Joaquin Ignacio Robles
3-1
dom. 0, 15:00
Bruno Leone
3-1
dom. 0, 15:00
3
Joaquin Ignacio Robles
3-1
dom. 0, 15:00
SUB 12 DAMAS
| Amanda Otte | Trinidad Ramirez | Javiera Aravena | Isidora Ponce | Heirangi Guzman | Victoria Oñate | Liv De Eskenazi | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Otte | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 7 | 3 | |||
| Trinidad Ramirez | 3-2 | 2 | 2 | ||||||
| Javiera Aravena | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 0 | |||
| Isidora Ponce | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 9 | 4 | ||
| Heirangi Guzman | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 8 | 8 | |||
| Victoria Oñate | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 8 | 4 | |||
| Liv De Eskenazi | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 8 | 4 |