Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 5 / Santiago Lawn Tennis Club
2025-04-20 - 2025-04-20
Tenis 15 Damas
Zona de grupos
| Emily Anahis Matamala | Dannae Villegas | Alicia Seco | Victoria Veas | Dominga Villagran | Antonia Cabezas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Anahis Matamala | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 5 | 2 | ||
| Dannae Villegas | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 5 | 3 | ||
| Alicia Seco | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 4 | 1 | ||
| Victoria Veas | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 4 | 3 | ||
| Dominga Villagran | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | ||
| Antonia Cabezas | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 12 Damas
Zona de grupos
| Matilde Aravena | Isidora Pardo | Zoe Rojas | Isidora Ponce | Catalina Mellado | Josefa Bello | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Aravena | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 5 | 4 | |
| Isidora Pardo | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 5 | 3 | ||
| Zoe Rojas | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 4 | 1 | ||
| Isidora Ponce | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 4 | 1 | ||
| Catalina Mellado | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 4 | 0 | |||
| Josefa Bello | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Josefa Bello
3-1
Zoe Rojas
3-1
Ronda 2
Josefa Bello
3-1
Tenis 10 Naranja Damas
Zona de grupos
| Isidora Valderrama | Ema Silva | Fiorella alejandra Alvarado | emma evangeline alvarez | Amanda Vasquez | Martina Dettoni | Antonia Sepúlveda | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidora Valderrama | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 5 | 3 | |||
| Ema Silva | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | |||
| Fiorella alejandra Alvarado | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 4 | |||
| emma evangeline alvarez | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | |||
| Amanda Vasquez | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 1 | |||
| Martina Dettoni | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 1 | |||
| Antonia Sepúlveda | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Roja Damas
Zona de grupos
| Antonia Irribarra | Gabriela Paz Guerrero | Isabella Olea | Josefina Paula Alamos | Sayen Rojas | Dakna Ramirez | Belen Vargas | Dominga Ruiz | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Irribarra | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 5 | 2 | ||||
| Gabriela Paz Guerrero | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 5 | 4 | ||||
| Isabella Olea | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 4 | 1 | ||||
| Josefina Paula Alamos | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | ||||
| Sayen Rojas | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | ||||
| Dakna Ramirez | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 4 | 1 | ||||
| Belen Vargas | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 4 | 1 | ||||
| Dominga Ruiz | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 15 Varones
Zona de grupos
| Adrián Reyes | Yoryie Pérez | Aaron Ñanco | Gonzalo Flores De Stefani | Vicente Muñoz | Fernando Castillo | Matías Prado | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián Reyes | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 5 | 2 | |||
| Yoryie Pérez | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 5 | 4 | |||
| Aaron Ñanco | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | |||
| Gonzalo Flores De Stefani | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 4 | |||
| Vicente Muñoz | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | 1 | |||
| Fernando Castillo | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | |||
| Matías Prado | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 12 Varones
Zona de grupos
| Lucas Irribarra | Benjamín Cerda | Joaquín Guerra | Mateo Vera Urra | Máximo Escalona | Josias Álvarez | Sebastian Montero | Mathias Gonzalez | Emir Ned De Eskinazis | Vicente Sebastían Rodríguez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Irribarra | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 5 | 2 | ||||||
| Benjamín Cerda | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 5 | 5 | ||||||
| Joaquín Guerra | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | ||||||
| Mateo Vera Urra | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | ||||||
| Máximo Escalona | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | ||||||
| Josias Álvarez | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 4 | 2 | ||||||
| Sebastian Montero | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | ||||||
| Mathias Gonzalez | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | 1 | ||||||
| Emir Ned De Eskinazis | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | ||||||
| Vicente Sebastían Rodríguez | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 4 | 2 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Verde Varones
Zona de grupos
| Ignacio Gabriel Morlet | León Luna | Stefano Cáceres | Lucas Bustos | Oahu Prat. | Alonso Arcos | Martin Perez | Tomas Ignacio Gonzalez | Nicolás Arcos | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Gabriel Morlet | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 5 | 3 | |||||
| León Luna | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5 | 4 | |||||
| Stefano Cáceres | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |||||
| Lucas Bustos | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | |||||
| Oahu Prat. | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 4 | |||||
| Alonso Arcos | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 4 | 1 | |||||
| Martin Perez | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 | |||||
| Tomas Ignacio Gonzalez | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | 1 | |||||
| Nicolás Arcos | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Oahu Prat.
3-0
Lucas Bustos
3-1
Ronda 2
Lucas Bustos
3-2
Tenis 10 Roja Varones
Zona de grupos
| Tomás Ramirez | Alonso Olea | AGUSTIN ARAYA | Julián Zúñiga | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Ramirez | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 4 | 2 | |
| Alonso Olea | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 4 | 0 | |
| AGUSTIN ARAYA | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3 | 2 | |
| Julián Zúñiga | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 3 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Tenis 10 Verde Damas
Zona de grupos
| Rafaela Cares | MaríaIgnacia Vargas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Rafaela Cares | 6-2 | 1 | 1 | |
| MaríaIgnacia Vargas | 2-6 | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Naranja Varones
Zona de grupos
| Domingo Peruga | Salvador Silva | Dante Rojas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Peruga | 4-1 | 4-2 | 2 | 2 | |
| Salvador Silva | 1-4 | 3-4 | 2 | 0 | |
| Dante Rojas | 2-4 | 4-3 | 2 | 1 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.