Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 13 / Universidad San Sebastián
2025-11-08 - 2025-11-08
Tenis 10 Naranja Varones
| Luciano Ferrand | Massimiliano Salgado | Julián Mesa | Salvador Silva | Sebastián Tapia | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciano Ferrand | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | |
| Massimiliano Salgado | 2-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |
| Julián Mesa | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 3 | |
| Salvador Silva | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 4 | 0 | |
| Sebastián Tapia | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 4 | 1 |
1
2
Julián Mesa
3-1
Tenis 10 Verde Varones
| LUCAS MURILLO | Xavier Robles | Salvador Bravo | Maximiliano Garrido | Ian Medel | Carlos Ysla | Oahu Prat. | Agustín Arias | Nicolás Aravena | Lucas Alvear | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS MURILLO | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4 | 2 | ||||||
| Xavier Robles | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 4 | ||||||
| Salvador Bravo | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 2 | ||||||
| Maximiliano Garrido | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 4 | 2 | ||||||
| Ian Medel | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||||||
| Carlos Ysla | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 4 | 2 | ||||||
| Oahu Prat. | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | ||||||
| Agustín Arias | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 1 | ||||||
| Nicolás Aravena | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 4 | 4 | ||||||
| Lucas Alvear | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 |
1
2
Xavier Robles
3-0
Oahu Prat.
3-1
3
Oahu Prat.
3-0
Tenis 12 Varones
| Alonso Mesa | Santiago Suarez | Mateo Vera | Didier Loyola | Anibal Coloma | Rafael E. Carrasco | Tomás Castro | Diego Aravena | Samuel Seballos | Diego Maximiliano Ramírez | Julian Garcés | Mateo García | Fernando Castillo M | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonso Mesa | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||
| Santiago Suarez | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 4 | |||||||||
| Mateo Vera | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 1 | |||||||||
| Didier Loyola | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 | |||||||||
| Anibal Coloma | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 4 | 2 | |||||||||
| Rafael E. Carrasco | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 3 | |||||||||
| Tomás Castro | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 4 | 2 | |||||||||
| Diego Aravena | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3 | 1 | ||||||||||
| Samuel Seballos | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||
| Diego Maximiliano Ramírez | 0-3 | 3-1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Julian Garcés | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | 0 | |||||||||
| Mateo García | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | 3 | |||||||||
| Fernando Castillo M | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3 | 1 |
1
BYE
BYE
BYE
2
Santiago Suarez
Rafael E. Carrasco
3-0
Samuel Seballos
Mateo García
3
Santiago Suarez
3-1
Samuel Seballos
3-0
4
Santiago Suarez
3-2
Tenis 15 Varones
| Sebastián Eduardo Rojas Pizarro | Martin Gonzalez | Matías Prado | Ignacio cadiz soto | Alicia Seco | Pedro Donoso | León López | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Eduardo Rojas Pizarro | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 4 | 4 | |||
| Martin Gonzalez | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 4 | 2 | |||
| Matías Prado | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | |||
| Ignacio cadiz soto | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | 1 | |||
| Alicia Seco | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 | |||
| Pedro Donoso | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | |||
| León López | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 |
1
2
Sebastián Eduardo Rojas Pizarro
3-2
Tenis 12 Damas
| Isidora Ponce | Martina Basso | FERNANDA GANA | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isidora Ponce | 4-1 | 0-4 | 2 | 1 | |
| Martina Basso | 1-4 | 2-4 | 2 | 0 | |
| FERNANDA GANA | 4-0 | 4-2 | 2 | 2 |
Tenis 10 Verde Damas
| Emma Araya | Lucia Valenzuela | Antonia Sepulveda | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Araya | 3-5 | 5-2 | 2 | 1 | |
| Lucia Valenzuela | 5-3 | 5-0 | 2 | 2 | |
| Antonia Sepulveda | 2-5 | 0-5 | 2 | 0 |
Tenis 10 Roja Varones
| Franco Valenzuela | Agustín Acevedo | Mateo Klarian | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Valenzuela | 0-5 | 4-5 | 2 | 0 | |
| Agustín Acevedo | 5-0 | 5-0 | 2 | 2 | |
| Mateo Klarian | 5-4 | 0-5 | 2 | 1 |
Tenis 15 Damas
| Jugados | Ganados |
|---|
1
2
Alicia Seco
3-2
3