Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 14 / Laguna Avendaño
2026-09-12 - 2026-09-14
Serie por confirmar
Estos partidos no tienen una serie confirmada. Revisa sus participantes en administración.
Zona de grupos
| Antonia Guzman Maureira | Tomás Belmar | Rosario Anguita | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Guzman Maureira | 1-3 | 1 | 0 | ||
| Tomás Belmar | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| Rosario Anguita | 1-3 | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Naranja Varones
Zona de grupos
| Agustin Oñate | Elian Pino | Tomás Belmar | Santino Hernández | Matías Ignacio Rivas Tapia | Antonia Guzman Maureira | Rosario Anguita | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Oñate | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 4 | ||||
| Elian Pino | 1-3 | 3-1 | 3 | 1 | |||||
| Tomás Belmar | 1-3 | 1-3 | 2 | 0 | |||||
| Santino Hernández | 3-2 | 1 | 1 | ||||||
| Matías Ignacio Rivas Tapia | 2-3 | 1 | 0 | ||||||
| Antonia Guzman Maureira | 1-3 | 1-3 | 2 | 0 | |||||
| Rosario Anguita | 3-1 | 1 | 1 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Roja Varones
Zona de grupos
| Santino Hernández | Felipe Guzman Maureira | Nicolas Irribarra | Matías Ignacio Rivas Tapia | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santino Hernández | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | |
| Felipe Guzman Maureira | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | |
| Nicolas Irribarra | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3 | 1 | |
| Matías Ignacio Rivas Tapia | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3 | 2 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Naranja Damas
Zona de grupos
| Antonia Guzman Maureira | Elian Pino | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Antonia Guzman Maureira | 1-3 | 1 | 0 | |
| Elian Pino | 3-1 | 1 | 1 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.