Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 12 / Club de Golf Los Leones
2026-08-30 - 2026-08-30
Tenis 15 Varones
Zona de grupos
| Maximiliano Pérez | Benjamín Cerda | Santiago Arenas | Gonzalo Alberto Bravo Pardo | Vicente Muñoz | Yoryie Pérez | Diego Maximiliano Ramírez Medina | Matías Prado | Francisco Rojas | Pedro Moya | Alex Bruhn | Ignacio Javier Cadiz | Rafael Gomez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Pérez | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||
| Benjamín Cerda | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 3 | 2 | ||||||||||
| Santiago Arenas | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 0 | ||||||||||
| Gonzalo Alberto Bravo Pardo | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Vicente Muñoz | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 4 | 1 | |||||||||
| Yoryie Pérez | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4 | 4 | |||||||||
| Diego Maximiliano Ramírez Medina | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||
| Matías Prado | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 4 | 0 | |||||||||
| Francisco Rojas | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 0 | ||||||||||
| Pedro Moya | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 4 | |||||||||
| Alex Bruhn | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||
| Ignacio Javier Cadiz | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 5 | 3 | ||||||||
| Rafael Gomez | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3 | 0 |
Llave de eliminación
Tenis 12 Varones
Zona de grupos
| Mateo Vera Urra | Xavier Robles | Domingo Peruga | Manuel Undurraga | Samuel Ceballos | Hugo Toro | Bruno Tolorza | Felipe Zúñiga | Maximiliano Garrido | Diego Bautista Carvajal Gongora | Matías Ramírez | Samuel Cano Ortiz | Martin Garrido | Clemente Meli | Gustavo Aguilera | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Vera Urra | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 4 | |||||||||||
| Xavier Robles | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||||
| Domingo Peruga | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |||||||||||
| Manuel Undurraga | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | |||||||||||
| Samuel Ceballos | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 3 | |||||||||||
| Hugo Toro | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Bruno Tolorza | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Felipe Zúñiga | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Maximiliano Garrido | 1-3 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Diego Bautista Carvajal Gongora | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Matías Ramírez | 0-3 | 0-3 | 2 | 0 | |||||||||||||
| Samuel Cano Ortiz | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 4 | 0 | |||||||||||
| Martin Garrido | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Clemente Meli | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Gustavo Aguilera | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 5 | 2 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Tenis 12 Damas
Zona de grupos
| Martina Basso | Catalina Mellado | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Martina Basso | 2-6 | 1 | 0 | |
| Catalina Mellado | 6-2 | 1 | 1 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Verde Varones
Zona de grupos
| Nicolás Aravena | Julian Robles | Salvador Silva | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Aravena | 4-0 | 4-2 | 2 | 2 | |
| Julian Robles | 0-4 | 2-4 | 2 | 0 | |
| Salvador Silva | 2-4 | 4-2 | 2 | 1 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Verde Damas
Zona de grupos
| Victoria Montt | Sophia Linares | Amanda Vasquez | Josefa Brzovic | Julieta Linares | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Montt | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 4 | 0 | |
| Sophia Linares | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 4 | 3 | |
| Amanda Vasquez | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | |
| Josefa Brzovic | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 1 | |
| Julieta Linares | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4 | 3 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Naranja Varones
Zona de grupos
| Agustin Acevedo | Máximo Cofré | Rafael Torres | Santiago León Caamaño | Pedro Brzovic | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Acevedo | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 | 3 | ||
| Máximo Cofré | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 2 | ||
| Rafael Torres | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 6 | 1 | ||
| Santiago León Caamaño | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||
| Pedro Brzovic | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Agustin Acevedo
3-0
Tenis 10 Naranja Damas
Zona de grupos
| Nadette Kunstmann | JOSEFA ANTONIA VIVANCO | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Nadette Kunstmann | 6-4 6-3 | 1 | 1 | |
| JOSEFA ANTONIA VIVANCO | 4-6 3-6 | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Roja Damas
Zona de grupos
| Leonor Chávez | Isidora Barredo | Marcela Perdomo | Antonia Schneider Ramos | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Chávez | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3 | 3 | |
| Isidora Barredo | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3 | 1 | |
| Marcela Perdomo | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3 | 0 | |
| Antonia Schneider Ramos | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Leonor Chávez
3-0
Tenis 15 Damas
Zona de grupos
| Aurora Morande | Camila Perez | Elena Campora | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora Morande | 6-1 | 3 | 1 | ||
| Camila Perez | 1-6 | 2 | 0 | ||
| Elena Campora | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Roja Varones
Zona de grupos
| Baltazar Zúñiga | Leo Barceló | Julián catalan | Agustín Pérez | LEON Cofré | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltazar Zúñiga | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 4 | 3 | |
| Leo Barceló | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 | |
| Julián catalan | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 4 | 3 | |
| Agustín Pérez | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 4 | 2 | |
| LEON Cofré | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 4 | 2 |