Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 17 / Play Tennis
2026-11-07 - 2026-11-07
Tenis 12 Damas
Zona de grupos
| Amanda Paz Kind Ríos | Emma Araya | MAITE SANMARTIN | Paz Andrade | Julissa Sinisterra | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Paz Kind Ríos | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 | |
| Emma Araya | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 4 | 2 | |
| MAITE SANMARTIN | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 4 | 2 | |
| Paz Andrade | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 4 | 2 | |
| Julissa Sinisterra | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 4 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Tenis 10 Roja Varones
Zona de grupos
| Alexis Teresias | Joaquin Zamora | Jubens Charles | Roodley Dorval | Matías Ignacio Madariaga Caceres | Stefano Liberona | Felipe Ignacio Jerez | Baltazar Zúñiga | Esteevenson Paulisme | Johinner Garcia figueroa | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Teresias | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 4 | 2 | ||||||
| Joaquin Zamora | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||||||
| Jubens Charles | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 | ||||||
| Roodley Dorval | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 4 | 3 | ||||||
| Matías Ignacio Madariaga Caceres | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 4 | 2 | ||||||
| Stefano Liberona | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | ||||||
| Felipe Ignacio Jerez | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 4 | 1 | ||||||
| Baltazar Zúñiga | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | ||||||
| Esteevenson Paulisme | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||||||
| Johinner Garcia figueroa | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 4 | 3 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Naranja Varones
Zona de grupos
| Sahid Chahuan Campos | Jorge Leon Castillo Letelier | Noah Guliano Dorador Schulz | Mateo Klarian | Agustin Acevedo | Maximiliano Montecinos | Maximiliano Cediel Ariza | jose tomas perez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahid Chahuan Campos | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 4 | ||||
| Jorge Leon Castillo Letelier | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 4 | 1 | ||||
| Noah Guliano Dorador Schulz | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | ||||
| Mateo Klarian | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||||
| Agustin Acevedo | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 2 | |||||
| Maximiliano Montecinos | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4 | 2 | ||||
| Maximiliano Cediel Ariza | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | ||||
| jose tomas perez | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 3 | 0 |
Llave de eliminación
Tenis 10 Verde Varones
Zona de grupos
| Emanuel Nahuelfil | Salvador Silva | Sadeq Momeny | Isaac Garcia figueroa | Andrés Riveros | Alonso Huesbe | Maximiliano Cediel Ariza | Sebastian Gonzalez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuel Nahuelfil | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 6 | 1 | |||
| Salvador Silva | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | ||||
| Sadeq Momeny | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 5 | 2 | ||||
| Isaac Garcia figueroa | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 7 | 3 | ||||
| Andrés Riveros | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3 | 2 | |||||
| Alonso Huesbe | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | ||||
| Maximiliano Cediel Ariza | 1 | 0 | ||||||||
| Sebastian Gonzalez | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 12 Varones
Zona de grupos
| Agustin Arias Urrutia | Diego Arriagada | Salvador Bravo | FEDERICO AVILA | Edoardo Koch Lequio | Carlos Ysla | Franko Augusto Rakela | Joaquin Paez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Arias Urrutia | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||||
| Diego Arriagada | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | ||||
| Salvador Bravo | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 4 | 4 | ||||
| FEDERICO AVILA | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 4 | 2 | ||||
| Edoardo Koch Lequio | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | ||||
| Carlos Ysla | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 4 | 1 | ||||
| Franko Augusto Rakela | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4 | 0 | ||||
| Joaquin Paez | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 4 | 2 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 15 Varones
Zona de grupos
| Pedro Moya | Tomas Santiago Corvalan Garrido | Emilio Muñoz | Lucas Jara | Raimundo Corvalan | Eduardo Schiele | Maximiliano Pérez | Jugador por confirmar | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Moya | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 5 | 1 | |||||
| Tomas Santiago Corvalan Garrido | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 3 | |||||
| Emilio Muñoz | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 5 | 1 | |||||
| Lucas Jara | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 4 | 1 | |||||
| Raimundo Corvalan | 2 | 0 | ||||||||
| Eduardo Schiele | 2 | 0 | ||||||||
| Maximiliano Pérez | 1 | 0 | ||||||||
| Jugador por confirmar | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Tenis 15 Damas
Zona de grupos
| Martina Monserrat Vasquez | Emilia Kleinert | Fernanda Gana | Camila Perez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Monserrat Vasquez | 3 | 0 | ||||
| Emilia Kleinert | 3 | 0 | ||||
| Fernanda Gana | 3 | 0 | ||||
| Camila Perez | 3 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Verde Damas
Zona de grupos
| emma evangeline alvarez | Rafaella Ignacia Carcamo Herrera | Javiera Antequera | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| emma evangeline alvarez | 1-4 | 3-1 | 2 | 1 | |
| Rafaella Ignacia Carcamo Herrera | 4-1 | 4-0 | 2 | 2 | |
| Javiera Antequera | 1-3 | 0-4 | 2 | 0 |
Llave de eliminación
Tenis 10 Naranja Damas
Zona de grupos
| Nadette Kunstmann | JOSEFA ANTONIA VIVANCO | Salma Chahuan | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadette Kunstmann | 1 | 0 | |||
| JOSEFA ANTONIA VIVANCO | 2 | 0 | |||
| Salma Chahuan | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Gabriela Paz Guerrero
6-5 6-2
Tenis 10 Roja Damas
Zona de grupos
| Leonor Chávez | Noa Isabella Mosquera | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Leonor Chávez | 1 | 0 | ||
| Noa Isabella Mosquera | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.