RUN Cerrada
Club de Tenis La Reina +300
22 de marzo — 29 de marzo 2024Club de Tenis La Reina
Ver Cuadro
Cierre inscripción: 22 de marzo 2024
Club / Sede
Club de Tenis La Reina
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925
222735211
Árbitro
John Palma
Categoría
RUN
Cierre Inscripción
viernes 22 de marzo 2024
Canchas
Formato
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y todos con tie break.
Jugadores Confirmados
40| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Joaquin Carbone | SR |
| 2 | Martín Bravo | SR |
| 3 | Patricio Mansilla | SR |
| 4 | Nicolas Alessandro Vega Sanguinetti | SR |
| 5 | Diego Sáez | SR |
| 6 | Paul Ainzúa | SR |
| 7 | Steven Rafael Chapman linares | SR |
| 8 | Osvaldo Madrid | SR |
| 9 | Andre Rojas | SR |
| 10 | Leonardo Antonio Cid Giacaman | SR |
| 11 | Tomas Miguel Perez Alfonso | SR |
| 12 | Felipe Di Battista | SR |
| 13 | Cristóbal Alejandro Rojas Zapata | SR |
| 14 | Juan Liberona | SR |
| 15 | Gabriel Orellana Velásquez | SR |
| 16 | Mauricio Etcheverry | SR |
| 17 | Diego Kennedy Castillo | SR |
| 18 | Diego Villalon | SR |
| 19 | Sanma pedro | SR |
| 20 | Alfredo Walker | 65 |
| 21 | Mauricio Bisquertt | 81 |
| 22 | Arturo Talarico | 156 |
| 23 | Antonio Benedetti | 229 |
| 24 | Vicente Walker | 328 |
| 25 | Ignacio Santelices | 336 |
| 26 | Vicente Pardo | 443 |
| 27 | Fernando Andres Gibson | 447 |
| 28 | Jesús Chacón | 544 |
| 29 | Luis Alfredo Zamora Meneses | 660 |
| 30 | Carlos Rosende | 681 |
| 31 | Andres Salum | 738 |
| 32 | David Aránguiz | 777 |
| 33 | Leonardo Galán | 785 |
| 34 | Juano Ochagavía | 956 |
| 35 | Cristobal Cortes | 964 |
| 36 | Sebastian Krauss | 981 |
| 37 | Alonso Ramírez | 986 |
| 38 | SEBASTIAN CALDERON | 1101 |
| 39 | Lucas Barriga | 1129 |
| 40 | Woobens Charles | 1182 |
Inscripción
Inscripción Cerrada
El plazo ya finalizó.
Costo
Inscripción$20.000
Total$20.000