Nombre
Apellido
Puntos ATP
Puntos Run
Ranking
Karina Andrea Koch Benvenuto 104 472 1
Gabriela Roux Vidal 24 315 2
Cecilia Raquel Costa Melgar 13 401 3
Fernanda Brito Reyes 9 550 4
Daniela Seguel Carvajal 7 236 5
Camila Silva Espinoza 6 0 6
Giannina Daniela Minieri Alvarez 0 976 8
Maria Belen Ludueña Giacaman 0 549 18
Fiorella Constanza Jerardino Rivera 0 450 23
Josella Francisca Valderrama Ahumada 0 224 36
Melisa Catalina Miranda Otarola 0 201 40
Francesca Gonzalez 0 165 50
Debora Anat Echeverria Bravo 0 150 54
Camila Fernanda Bernal Valenzuela 0 130 56
Alejandra Leticia Venti Matus 0 96 63
Claudia Francisca Araneda Curtze 0 75 70
Ana Maria Henriquez Burgos 0 74 70
Maria Jose Rodriguez Amenabar 0 63 76
Francisca Zuñiga Gonzalez 0 59 80
Catalina Rocio Arancibia Baeza 0 53 88
1 | 2 | 3 | 4 | Siguiente » | Última »»