Nombre
Apellido
Puntos Atp
Puntos Run
Ranking
Fernando Francisco Gonzalez Ciuffardi 1260 0 1
Nicolas Massu Fried 250 470 2
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 167 640 3
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 139 500 4
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 124 940 5
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 116 1170 6
Adrian Alonso Garcia Sobarzo 107 635 7
Rodrigo Alberto Perez Appel 68 2030 8
Hans Podlipnik Castillo 58 1110 9
Felipe Andres Parada Mlinowski 36 0 10
Ricardo Andres Urzua Rivera 26 0 11
Paul Gerard Capdeville Castro 10 840 12
Borja Jesus Malo Casado 9 420 13
Alex Enrique Theiler Ahumada 7 660 14
Ignacio Andres Lehyt Sances 7 478 14
Mauricio Alejandro Alvarez Guzman 5 1755 16
Roberto Alejandro Lau Rojas 5 1098 16
Victor Fabian Nunez Leal 5 870 16
Juan Carlos Saez Sanhueza 5 660 16
Aaron Igal Dujovne Fischman 5 610 16
Victor Manuel Morales Adaro 5 550 16
Javier Sebastian Munoz Canessa 5 330 16
Christopher Eric Price Laulie 5 185 16
Angel Antonio Torres Palacios 0 935 24
Clovis Jorge Montero Yapur 0 860 25
Luis Ignacio Morales Hartmann 0 770 26
Thomas Zamora Fuentes 0 513 27
Francisco Javier Olivares Lagos 0 470 28
Pedro Tomas Bosio Fuentes 0 403 29
Pablo Felipe Mora Toro 0 375 30
David Alfonso Veliz Lepe 0 360 31
Guillermo Alexander Nicol Gomez 0 330 32
David Alejandro Fleming Blemith 0 295 33
Nicolas Gustavo Kauer Lopez 0 275 34
Oscar Alfredo Lopez Eccher 0 255 35
Julio Leonardo Peralta Marti­nez 0 250 36
Edgardo Andres Tapia Quezada 0 228 37
Simon Navarro Mondaca 0 220 38
Marco Federico Miranda LLanos 0 193 39
Carlos Cristian Gonzalez Leiva 0 185 40
Gonzalo Bravo Pavez 0 176 41
Vicente Jose Miranda LLanos 0 168 42
Marcelo Alejandro Ortega Quezada 0 160 43
Andres Pascual Jackson Cevasco 0 160 43
Gonzalo Andres Garzon Laclabere 0 143 45
Ignacio Alonso Hernandez Camarena 0 140 46
Felipe Rios Frese 0 140 46
Rodrigo Urzua Palominos 0 140 46
Benjamin Enrique Ugarte Gallegos 0 140 46
Claudio Manuel Acevedo Vidal 0 133 50
Cristhian Javier Gaete Cartagena 0 110 51
Cristobal Matias Grandon Diaz 0 110 51
Emmanuel Sebastian Vergara Galaz 0 110 51
Juan Matias Gonzalez Carrasco 0 110 51
Alvaro Antonio Nazal Aguad 0 110 51
Fernando Andres Zuñiga Cantillana 0 110 51
Marcelo Ignacio Paredes Arias 0 110 51
Marco Ignacio Sobarzo Vignolo 0 110 51
Maximiliano Benavides Sanchez 0 110 51
Bastian Leonardo Parada Mendez 0 110 51
Osvaldo Javier Aguirre Vargas 0 92 61
Javier Ignacio Ortiz Vega 0 90 62
Sergio Antonio Muñoz Mosquera 0 90 62
Matias Nicolas Valdes Figueroa 0 83 64
Francisco Javier Gidi Lantadilla 0 83 64
Cristobal Enrique Pino Aros 0 82 66
Lucas Gomez Torres 0 78 67
Rodrigo Felipe Castro Aravena 0 78 67
Jaime Ignacio Galleguillos Lopez 0 78 67
Kevin Carlos Jesus Gonzalez Leiva 0 75 70
Felipe Ignacio Garcia Parra 0 75 70
Rodrigo Ignacio Bastias Cid 0 68 72
Sebastian Ignacio Santibañez Mettifogo 0 66 73
Gabriel Aboitiz Bellet 0 58 74
Rodrigo Ignacio Saavedra Villalon 0 58 74
Luis Christopher Zamora Wilsdon 0 56 76
Rodrigo Javier Suarez Sesnic 0 56 76
Camilo Arturo Perez Alveal 0 56 76
Marcelo Ignacio Plaza Valenzuela 0 56 76
Claudio Felipe Alvarado Gajardo 0 55 80
Juan Sebastian Vivanco 0 55 80
Francisco Javier Meza Vasquez 0 55 80
Carlos Sahr 0 51 83
Felipe Ortiz Beckdorf 0 51 83
Federico Silberberg Cargill 0 45 85
Nicolas Antonio Riquelme Brante 0 45 85
Carlos Silva 0 45 85
Michael Mc vey 0 45 85
Alex Franco Armijo Diaz 0 38 89
Jose Elias Yapur Minay 0 34 90
Rodrigo Iñaki Encinas Yañes 0 33 91
Andres Fernando Bordachar Boetto 0 33 91
Jorge Ramon Mora Aranguren 0 33 91
Hermes Guillermo Gamonal Loyer 0 33 91
Andres Hernan Bordachar Muñoz 0 33 91
Diego Alonso Viveros Benavente 0 33 91
Fernando Matias Gonzalez Herrera 0 33 91
Fabian Esteban Balmaceda Sanchez 0 33 91
Joan Manuel Ahumada Sandoval 0 33 91
Fernando Jose Gil Aguilar 0 26 100
1 | 2 | Siguiente » | Última »»