Nombre
Apellido
Fecha Nac.
Puntos Atp
Puntos Run
Ranking
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 08/06/1985 308 0 1
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 01/08/1990 263 0 2
Hans Podlipnik Castillo 09/01/1988 238 0 3
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 02/02/1989 217 0 4
Paul Gerard Capdeville Castro 02/01/1983 182 0 5
Rodrigo Alberto Perez Appel 07/03/1989 165 0 6
Nicolas Alejandro Massu Fried 10/10/1979 148 0 7
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 19/02/1985 136 0 8
Ricardo Andres Urzua Rivera 10/02/1989 113 0 9
Juan Carlos Saez Sanhueza 05/08/1991 91 0 10
Javier Sebastian Munoz Canessa 16/10/1991 70 0 11
Alex Enrique Theiler Ahumada 21/01/1991 46 1520 12
Adrian Alonso Garcia Sobarzo 25/05/1978 18 0 13
Nicolas Gustavo Kauer Lopez 10/09/1991 12 110 14
Clovis Jorge Montero Yapur 21/09/1990 12 0 14
Laslo Urrutia Knauer 21/03/1990 12 0 14
Carlos Cristian Gonzalez Leiva 24/04/1980 12 0 14
Kevin Carlos Jesus Gonzalez Leiva 20/10/1994 6 185 19
David Alejandro Fleming Blemith 05/04/1992 6 183 19
Benjamin Enrique Ugarte Gallegos 10/03/1993 6 140 19
Ignacio Alonso Hernandez Camarena 15/06/1991 6 0 19
Ignacio Andres Lehyt Sances 19/12/1991 6 0 19
Victor Manuel Morales Adaro 14/02/1991 6 0 19
Thomas Zamora Fuentes 04/02/1988 0 536 26
Pedro Tomas Bosio Fuentes 03/03/1992 0 481 27
Luis Ignacio Morales Hartmann 06/08/1991 0 440 28
Pablo Felipe Mora Toro 23/03/1992 0 375 29
Roberto Alejandro Lau Rojas 13/11/1989 0 330 30
Francisco Javier Olivares Lagos 04/01/1988 0 330 30
Guillermo Alexander Nicol Gomez 10/04/1990 0 330 30
Rodrigo Inaki Encinas Yanez 06/10/1994 0 328 33
Felipe Ignacio Fritz Isarn 31/07/1993 0 308 34
Jaime Ignacio Galleguillos Lopez 04/09/1995 0 288 35
Borja Jesus Malo Casado 15/09/1987 0 280 36
Simon Navarro Mondaca 08/02/1992 0 253 37
Julio Leonardo Peralta Marti­nez 09/09/1981 0 250 38
Marco Federico Miranda LLanos 17/10/1984 0 243 39
Matias Bobadilla Orellana 14/06/1990 0 230 40
Edgardo Andres Tapia Quezada 29/01/1991 0 228 41
Gonzalo Bravo Pavez 21/12/1992 0 221 42
Emmanuel Sebastian Vergara Galaz 03/01/1992 0 221 42
Bastian Alejandro Malla Aravena 22/09/1996 0 220 44
Pedro Paulo Verdugo Lage 13/03/1993 0 220 44
Marcelo Ignacio Plaza Valenzuela 27/01/1994 0 211 46
Marcelo Alejandro Ortega Quezada 24/03/1983 0 205 47
Guillermo Matias Nunez Beltran 22/11/1995 0 188 48
Christopher Eric Price Laulie 16/08/1991 0 185 49
Vicente Jose Miranda LLanos 17/10/1984 0 168 50
Gabriel Aboitiz Bellet 04/03/1991 0 166 51
Bastian Leonardo Parada Mendez 09/10/1991 0 143 52
Felipe Andres Parada Mlinowski 16/05/1981 0 140 53
Alexis Hernan Araya Porta 22/09/1983 0 140 53
Rodrigo Urzua Palominos 14/11/1978 0 140 53
Jose Lucas Gomez Torres 11/08/1995 0 133 56
Rodrigo Felipe Castro Aravena 14/06/1993 0 111 57
Juan Matias Gonzalez Carrasco 18/02/1994 0 110 58
Maximiliano Benavides Sanchez 14/07/1988 0 110 58
Cristobal Matias Grandon Diaz 02/06/1991 0 110 58
Cristhian Javier Gaete Cartagena 07/07/1988 0 110 58
Jordan Andres Iturra Fuentealba 09/02/1994 0 110 58
Marcelo Ignacio Paredes Arias 04/11/1992 0 110 58
Christian Ignacio Garin Medone 30/05/1996 0 110 58
Oliver Patricio Carroza Varas 28/04/1978 0 110 58
Fernando Andres Zuñiga Cantillana 02/01/1994 0 110 58
David Alfonso Veliz Lepe 12/06/1985 0 110 58
Sebastian Andres Penaloza Villarroel 01/04/1995 0 101 68
Nicolas Daniel Olguin Wuttig 06/12/1991 0 93 69
Osvaldo Javier Aguirre Vargas 12/03/1986 0 92 70
Javier Ignacio Ortiz Vega 27/02/1984 0 90 71
Sergio Antonio Munoz Mosquera 20/02/1991 0 90 71
Francisco Javier Gidi Lantadilla 04/01/1991 0 83 73
Matias Nicolas Valdes Figueroa 05/12/1990 0 83 73
Cristobal Enrique Pino Aros 30/01/1989 0 82 75
Claudio Manuel Acevedo Vidal 25/04/1991 0 78 76
Fernando Matias Gonzalez Herrera 17/03/1993 0 78 76
Jorge Luis Gallardo Gatica 23/05/1987 0 75 78
Finn Meinecke 29/09/1992 0 75 78
Felipe Ignacio Garcia Parra 23/10/1983 0 75 78
Sebastian Andres Aguilar Mondaca 28/08/1987 0 75 78
Rodrigo Eduardo Leon Muñoz 04/08/1977 0 70 82
Rodrigo Ignacio Bastias Cid 12/05/1992 0 68 83
Ignaci Roca Balmaceda 26/09/1986 0 66 84
Sebastian Ignacio Santibanez Mettifogo 15/04/1996 0 66 84
Victor Javier Rodriguez Diaz 30/03/1991 0 66 84
Alex Franco Armijo Diaz 06/02/1990 0 61 87
Luis Hernan Ramirez Ramirez 13/03/1970 0 59 88
Rodrigo Ignacio Saavedra Villalon 04/10/1989 0 58 89
Luis Christopher Zamora Wilsdon 17/04/1990 0 56 90
Francisco Jose Stuardo Vargas 09/05/1989 0 56 90
Rodrigo Javier Suarez Sesnic 14/01/1989 0 56 90
Camilo Arturo Perez Alveal 08/01/1990 0 56 90
Claudio Felipe Alvarado Gajardo 05/11/1980 0 55 94
Juan Sebastian Vivanco 14/04/1990 0 55 94
Carlos Cardenas 19/03/1991 0 55 94
Francisco Javier Meza Vasquez 10/06/1992 0 55 94
Francisco Javier Barsocchini Iribarren 13/09/1983 0 55 94
Alvaro Antonio Fuenzalida Torres 00/00/0000 0 55 94
Joan Manuel Ahumada Sandoval 07/09/1982 0 53 100
Felipe Ortiz Beckdorf 17/10/1991 0 51 101
Carlos Sahr 25/03/1993 0 51 101
1 | 2 | Siguiente » | Última »»