Nombre
Apellido
Fecha Nac.
Puntos Atp
Puntos Run
Ranking
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 08/06/1985 308 0 1
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 01/08/1990 263 0 2
Hans Podlipnik Castillo 09/01/1988 238 0 3
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 02/02/1989 217 0 4
Paul Gerard Capdeville Castro 02/04/1983 182 0 5
Rodrigo Alberto Perez Appel 07/03/1989 165 0 6
Nicolas Alejandro Massu Fried 10/10/1979 148 0 7
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 19/02/1985 136 0 8
Ricardo Andres Urzua Rivera 10/02/1989 113 0 9
Juan Carlos Saez Sanhueza 05/08/1991 91 0 10
Javier Sebastian Munoz Canessa 16/10/1991 70 0 11
Alex Enrique Theiler Ahumada 21/01/1991 46 1520 12
Adrian Alonso Garcia Sobarzo 25/05/1978 18 0 13
Nicolas Gustavo Kauer Lopez 10/09/1991 12 110 14
Laslo Urrutia Knauer 21/03/1990 12 0 14
Carlos Cristian Gonzalez Leiva 24/04/1980 12 0 14
Clovis Jorge Montero Yapur 21/09/1990 12 0 14
Kevin Carlos Jesus Gonzalez Leiva 20/10/1994 6 185 18
David Alejandro Fleming Blemith 05/04/1992 6 183 18
Benjamin Enrique Ugarte Gallegos 10/03/1993 6 140 18
Victor Manuel Morales Adaro 14/02/1991 6 0 18
Ignacio Alonso Hernandez Camarena 15/06/1991 6 0 18
Ignacio Andres Lehyt Sances 19/12/1991 6 0 18
Thomas Zamora Fuentes 04/02/1988 0 536 24
Pedro Tomas Bosio Fuentes 03/03/1992 0 481 25
Luis Ignacio Morales Hartmann 06/08/1991 0 440 26
Pablo Felipe Mora Toro 23/03/1992 0 375 27
Felipe Ignacio Fritz Isarn 31/07/1993 0 342 28
Roberto Alejandro Lau Rojas 13/11/1989 0 330 29
Francisco Javier Olivares Lagos 04/01/1988 0 330 29
Guillermo Alexander Nicol Gomez 10/04/1990 0 330 29
Rodrigo Inaki Encinas Yanez 06/10/1994 0 328 32
Jaime Ignacio Galleguillos Lopez 04/09/1995 0 314 33
Borja Jesus Malo Casado 15/09/1987 0 280 34
Simon Navarro Mondaca 08/02/1992 0 253 35
Julio Leonardo Peralta Marti­nez 09/09/1981 0 250 36
Marco Federico Miranda Llanos 17/10/1984 0 243 37
Matias Bobadilla Orellana 14/06/1990 0 230 38
Edgardo Andres Tapia Quezada 29/01/1991 0 228 39
Gonzalo Bravo Pavez 21/12/1992 0 221 40
Emmanuel Sebastian Vergara Galaz 03/01/1992 0 221 40
Pedro Paulo Verdugo Lage 13/03/1993 0 220 42
Bastian Alejandro Malla Aravena 22/09/1996 0 220 42
Marcelo Ignacio Plaza Valenzuela 27/01/1994 0 211 44
Marcelo Alejandro Ortega Quezada 24/03/1983 0 205 45
Guillermo Matias Nunez Beltran 22/11/1995 0 188 46
Christopher Eric Price Laulie 16/08/1991 0 185 47
Vicente Jose Miranda Llanos 17/10/1984 0 168 48
Gabriel Aboitiz Bellet 04/03/1991 0 166 49
Juan Matias Gonzalez Carrasco 18/02/1994 0 144 50
Bastian Leonardo Parada Mendez 09/10/1991 0 143 51
Felipe Andres Parada Mlinowski 16/05/1981 0 140 52
Alexis Hernan Araya Porta 22/09/1983 0 140 52
Rodrigo Urzua Palominos 14/11/1978 0 140 52
Jose Lucas Gomez Torres 11/08/1995 0 133 55
Sebastian Andres Penaloza Villarroel 01/04/1995 0 127 56
Rodrigo Felipe Castro Aravena 14/06/1993 0 111 57
Maximiliano Benavides Sanchez 14/07/1988 0 110 58
Jordan Andres Iturra Fuentealba 09/02/1994 0 110 58
Christian Ignacio Garin Medone 30/05/1996 0 110 58
Cristhian Javier Gaete Cartagena 07/07/1988 0 110 58
Fernando Andres Zuñiga Cantillana 02/01/1994 0 110 58
Oliver Patricio Carroza Varas 28/04/1978 0 110 58
Marcelo Ignacio Paredes Arias 04/11/1992 0 110 58
Cristobal Matias Grandon Diaz 02/06/1991 0 110 58
David Alfonso Veliz Lepe 12/06/1985 0 110 58
Nicolas Daniel Olguin Wuttig 06/12/1991 0 93 67
Osvaldo Javier Aguirre Vargas 12/03/1986 0 92 68
Sergio Antonio Munoz Mosquera 20/02/1991 0 90 69
Javier Ignacio Ortiz Vega 27/02/1984 0 90 69
Francisco Javier Gidi Lantadilla 04/01/1991 0 83 71
Matias Nicolas Valdes Figueroa 05/12/1990 0 83 71
Cristobal Enrique Pino Aros 30/01/1989 0 82 73
Fernando Matias Gonzalez Herrera 17/03/1993 0 78 74
Claudio Manuel Acevedo Vidal 25/04/1991 0 78 74
Finn Meinecke 29/09/1992 0 75 76
Jorge Luis Gallardo Gatica 23/05/1987 0 75 76
Felipe Ignacio Garcia Parra 23/10/1983 0 75 76
Sebastian Andres Aguilar Mondaca 28/08/1987 0 75 76
Francisco Jose Stuardo Vargas 09/05/1989 0 73 80
Rodrigo Eduardo Leon Muñoz 04/08/1977 0 70 81
Rodrigo Ignacio Bastias Cid 12/05/1992 0 68 82
Camilo Arturo Perez Alveal 08/01/1990 0 68 82
Sebastian Ignacio Santibanez Mettifogo 15/04/1996 0 66 84
Victor Javier Rodriguez Diaz 30/03/1991 0 66 84
Ignaci Roca Balmaceda 26/09/1986 0 66 84
Alex Franco Armijo Diaz 06/02/1990 0 61 87
Luis Hernan Ramirez Ramirez 13/03/1970 0 59 88
Rodrigo Ignacio Saavedra Villalon 04/10/1989 0 58 89
Luis Christopher Zamora Wilsdon 17/04/1990 0 56 90
Rodrigo Javier Suarez Sesnic 14/01/1989 0 56 90
Claudio Felipe Alvarado Gajardo 05/11/1980 0 55 92
Francisco Javier Meza Vasquez 10/06/1992 0 55 92
Carlos Cardenas 19/03/1991 0 55 92
Francisco Javier Barsocchini Iribarren 13/09/1983 0 55 92
Juan Sebastian Vivanco 14/04/1990 0 55 92
Alvaro Antonio Fuenzalida Torres 31/07/1984 0 55 92
Joan Manuel Ahumada Sandoval 07/09/1982 0 53 98
Felipe Ortiz Beckdorf 17/10/1991 0 51 99
Carlos Sahr 25/03/1993 0 51 99
1 | 2 | Siguiente » | Última »»