Nombre
Apellido
Puntos ATP
Puntos Run
Ranking
Fernando Francisco Gonzalez Ciuffardi 2890 0 1
Nicolas Massu Fried 544 1605 2
Paul Gerard Capdeville Castro 334 2356 3
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 206 531 4
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 87 1126 5
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 79 379 6
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 58 1221 7
Hans Podlipnik Castillo 54 1861 8
Adrian Alonso Garcia Sobarzo 49 890 9
Rodrigo Alberto Perez Appel 23 1261 10
Ricardo Andres Urzua Rivera 14 1000 11
Alex Enrique Theiler Ahumada 8 1112 12
Victor Manuel Morales Adaro 7 1227 13
Felipe Andres Parada Mlinowski 6 421 14
Mauricio Alejandro Alvarez Guzman 5 1398 15
Juan Carlos Saez Sanhueza 5 1215 15
Clovis Jorge Montero Yapur 4 1218 17
Luis Ignacio Morales Hartmann 2 1097 18
Aaron Igal Dujovne Fischman 2 989 18
Carlos Cristian Gonzalez Leiva 2 406 18
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | Siguiente » | Última »»