Nombre
Apellido
Fecha Nac.
Puntos ATP
Puntos Run
Ranking
Paul Gerard Capdeville Castro 02/01/1983 440 1 1
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 01/08/1990 156 68 2
Fernando Francisco Gonzalez Ciuffardi 29/06/1980 155 0 3
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 02/02/1989 140 59 4
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 08/06/1985 133 38 5
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 19/02/1985 132 18 6
Hans Podlipnik Castillo 09/01/1988 129 5 7
Nicolas Alejandro Massu Fried 10/10/1979 79 0 8
Juan Carlos Saez Sanhueza 05/08/1991 32 69 9
Javier Sebastian Munoz Canessa 16/10/1991 30 27 10
Nicolas Gustavo Kauer Lopez 10/09/1991 17 74 11
Ricardo Andres Urzua Rivera 10/02/1989 16 37 12
Matias Sborowitz Tauber 09/07/1993 16 1 12
Julio Leonardo Peralta Marti­nez 09/09/1981 15 1 14
Gonzalo Andres Lama Feliu 27/04/1993 14 0 15
Rodrigo Alberto Perez Appel 07/03/1989 13 42 16
Victor Manuel Morales Adaro 14/02/1991 13 26 16
Laslo Urrutia Knauer 21/03/1990 12 530 18
Alex Enrique Theiler Ahumada 21/01/1991 8 20 19
Clovis Jorge Montero Yapur 21/09/1990 8 16 19
Felipe Rios Frese 04/03/1992 8 14 19
Carlos Cristian Gonzalez Leiva 24/04/1980 7 80 22
Ignacio Andres Lehyt Sances 19/12/1991 6 204 23
Victor Fabian Nunez Leal 25/05/1991 3 190 24
David Alejandro Fleming Blemith 05/04/1992 3 43 24
Marcelo Ignacio Plaza Valenzuela 27/01/1994 3 7 24
Pedro Matias Graber Anguita 07/03/1988 2 9 27
Adrian Alonso Garcia Sobarzo 25/05/1978 2 9 27
Michel Vernier Quinteros 27/09/1992 1 67 29
Mauricio Alejandro Alvarez Guzman 10/10/1987 1 41 29
Guillermo Matias Nunez Beltran 22/11/1995 1 14 29
Gonzalo Bravo Pavez 21/12/1992 1 13 29
Marco Ignacio Sobarzo Vignolo 25/10/1988 1 7 29
Felipe Ignacio Fritz Isarn 31/07/1993 1 5 29
Francisco Javier Olivares Lagos 04/01/1988 0 928 35
Benjamin Enrique Ugarte Gallegos 10/03/1993 0 886 36
Simon Navarro Mondaca 08/02/1992 0 844 37
Pedro Tomas Bosio Fuentes 03/03/1992 0 769 38
Andres Pascual Jackson Cevasco 24/12/1991 0 598 39
Jordan Andres Iturra Fuentealba 09/02/1994 0 572 40
Luis Felipe Contreras Almonacid 15/02/1983 0 566 41
Gerardo Cornejo Quintana 20/12/1993 0 563 42
Ivan Conejero Rocco 09/02/1993 0 537 43
Cristian Eduardo Espinola Aguilera 25/06/1993 0 520 44
Kevin Carlos Jesus Gonzalez Leiva 20/10/1994 0 514 45
Felipe Edilio Tamayo Recabarren 16/07/1993 0 363 46
Felipe Gaete Miño 25/10/1992 0 357 47
Adolfo Paolo Marin Garcia 22/10/1994 0 355 48
Emmanuel Sebastian Vergara Galaz 03/01/1992 0 347 49
Luis Ignacio Morales Hartmann 06/08/1991 0 347 49
Sebastian Ignacio Santibanez Mettifogo 15/04/1996 0 337 51
Raul Ignacio Salinas Letelier 08/12/1991 0 333 52
Gonzalo Vicente De Urruticoechea Carrasco 27/07/1993 0 326 53
Rodrigo Felipe Castro Aravena 14/06/1993 0 305 54
Cristian Fabían Jesús Maldonado Maturana 20/12/1994 0 291 55
Jorge Luis Gallardo Gatica 23/05/1987 0 285 56
Juan Cristobal Barrera Martinez 23/07/1983 0 281 57
Francisco Jose Stuardo Vargas 09/05/1989 0 276 58
Claudio Manuel Acevedo Vidal 25/04/1991 0 269 59
Cristobal Matias Grandon Diaz 02/06/1991 0 268 60
Romay Amadeo Ugarte Marcos 12/03/1996 0 257 61
Joao Riquelme Yañez 13/07/1995 0 243 62
Christian Ignacio Garin Medone 30/05/1996 0 243 62
Nicolas Alexis Iraira Guzman 17/06/1993 0 243 62
Bastian Alfonso Miranda Avalos 17/02/1992 0 239 65
Camilo Ignacio Ahumada Carrasco 15/09/1995 0 233 66
Aaron Igal Dujovne Fischman 24/03/1990 0 227 67
Benjamin Alfredo Yoshidzumi Valdes 29/10/1992 0 223 68
Claudio Andres Santibañez Mettifogo 25/03/1989 0 223 68
Cesar Salazar 23/02/1992 0 221 70
Bastian Alejandro Malla Aravena 22/09/1996 0 221 70
Felipe Bernardo Mandiola Illanes 13/12/1994 0 213 72
Sebastian Ignacio Cordon Chacon 09/09/1991 0 191 73
Javier Angel Ignacio Ahumada Garrido 15/08/1993 0 187 74
Carlos Antonio Martinez Galvez 20/07/1994 0 184 75
Marcello Dino Guzman Costanzi 03/01/1992 0 182 76
Felipe Andres Parada Mlinowski 16/05/1981 0 181 77
Serge Oliver Becerra Jeria 29/11/1994 0 175 78
Esteban Ignacio Bruna Alvarez 19/01/1995 0 169 79
Benjamin Pablo Tapia Cornejo 18/02/1995 0 166 80
Osvaldo Javier Aguirre Vargas 12/03/1986 0 165 81
Sebastian Andres Penaloza Villarroel 01/04/1995 0 159 82
Martin Bedecarratz 04/09/1993 0 156 83
Fernando Matias Gonzalez Herrera 17/03/1993 0 155 84
Enrique Isaac Marilaf Guzman 15/08/1992 0 155 84
Javier Ignacio Iturriaga Morales 15/01/1992 0 155 84
Matias Bobadilla Orellana 14/06/1990 0 155 84
Daniel Guillermo Silva Rosales 05/08/1993 0 152 88
Roberto Alejandro Lau Rojas 13/11/1989 0 147 89
Juan Matias Gonzalez Carrasco 18/02/1994 0 136 90
Sebastian Ignacio Saffirio Rodriguez 23/03/1995 0 135 91
Jose Tomas Muñoz Salgado 31/01/1994 0 134 92
Eduardo Bastian Acevedo Olmos 04/03/1995 0 130 93
Felipe Nicolas San Martin Bustamante 17/07/1993 0 117 93
Jorge Yunge Parot 07/08/1996 0 113 94
Fernando Gustavo Tapia Calle 08/10/1989 0 111 95
Patricio Nicolas Jelvez Bustos 17/09/1993 0 110 96
Juan Andres Hirmas Astorga 22/03/1993 0 110 96
Eduardo Andres Abogabir Corssen 18/06/1992 0 109 98
Carlos Sahr 25/03/1993 0 103 99
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Siguiente » | Última »»