Nombre
Apellido
Puntos ATP
Puntos Run
Ranking
Fernando Francisco Gonzalez Ciuffardi 1420 0 1
Nicolas Massu Fried 545 890 2
Paul Gerard Capdeville Castro 453 751 3
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 86 860 4
Adrian Alonso Garcia Sobarzo 76 1371 5
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 73 1266 6
Hans Podlipnik Castillo 72 1481 7
Julio Leonardo Peralta Marti­nez 44 630 8
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 23 731 9
Borja Jesus Malo Casado 19 1763 10
Felipe Andres Parada Mlinowski 19 511 10
Rodrigo Alberto Perez Appel 18 1174 12
Ricardo Andres Urzua Rivera 7 1502 13
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 6 995 14
David Alfonso Veliz Lepe 4 1301 15
Victor Fabian Nuñez Leal 4 1291 15
Victor Manuel Morales Adaro 3 1160 17
Aaron Igal Dujovne Fischman 3 1097 17
Angel Antonio Torres Palacios 3 1052 17
Mauricio Alejandro Alvarez Guzman 2 1107 20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | Siguiente » | Última »»