Nombre
Apellido
Fecha Nac.
Puntos ATP
Puntos Run
Ranking
Paul Gerard Capdeville Castro 02/04/1983 378 1 1
Jorge Roberto Aguilar Mondaca 08/06/1985 278 4 2
Hans Podlipnik Castillo 09/01/1988 191 76 3
Juan Carlos Saez Sanhueza 05/08/1991 113 19 4
Guillermo Andres Rivera Aranguiz 02/02/1989 112 6 5
Gonzalo Andres Lama Feliu 27/04/1993 95 8 6
Cristobal Ignacio Saavedra Corvalan 01/08/1990 90 142 7
Nicolas Alejandro Massu Fried 10/10/1979 54 0 8
Guillermo Antonio Hormazabal Ortega 19/02/1985 53 2 9
Nicolas Gustavo Kauer Lopez 10/09/1991 44 7 10
Christian Ignacio Garin Medone 30/05/1996 36 1 11
Felipe Rios Frese 04/03/1992 23 1 12
Laslo Urrutia Knauer 21/03/1990 19 517 13
Clovis Jorge Montero Yapur 21/09/1990 18 6 14
Matias Sborowitz Tauber 09/07/1993 15 76 15
Ricardo Andres Urzua Rivera 10/02/1989 9 96 16
Guillermo Matias Nunez Beltran 22/11/1995 7 11 17
David Alejandro Fleming Blemith 05/04/1992 6 259 18
Juan Matias Gonzalez Carrasco 18/02/1994 6 79 18
Julio Leonardo Peralta Marti­nez 09/09/1981 6 1 18
Bastian Alejandro Malla Aravena 22/09/1996 3 222 21
Vicente Agustin Bronstein Polizzi 11/08/1994 3 176 21
Marcelo Ignacio Plaza Valenzuela 27/01/1994 3 10 21
Mauricio Alejandro Alvarez Guzman 10/10/1987 3 9 21
Rodrigo Alberto Perez Appel 07/03/1989 3 7 21
Javier Sebastian Munoz Canessa 16/10/1991 3 3 21
Jose Tomas Muñoz Salgado 31/01/1994 2 116 27
Jaime Ignacio Bueno Tapia 24/01/1995 2 52 27
Benjamin Enrique Ugarte Gallegos 10/03/1993 2 52 27
Simon Navarro Mondaca 08/02/1992 2 49 27
Nicolas Papic Sborowitz 04/01/1994 2 7 27
Victor Fabian Nunez Leal 25/05/1991 1 1632 32
Michel Vernier Quinteros 27/09/1992 1 1164 32
Joao Riquelme Yañez 13/07/1995 1 513 32
Serge Oliver Becerra Jeria 29/11/1994 1 499 32
Kevin Carlos Jesus Gonzalez Leiva 20/10/1994 1 392 32
Diego Ivan Vives Toro 21/06/1995 1 336 32
Francisco Javier Olivares Lagos 04/01/1988 1 73 32
Ignacio Andres Lehyt Sances 19/12/1991 1 34 32
Jaime Ignacio Galleguillos Lopez 04/09/1995 1 23 32
Carlos Cristian Gonzalez Leiva 24/04/1980 1 8 32
Nicolas Jarry 11/10/1995 1 1 32
Christian Leyton 09/06/1982 1 1 32
Pedro Matias Graber Anguita 07/03/1988 0 1016 44
Gerardo Cornejo Quintana 20/12/1993 0 904 45
Cristian Eduardo Espinola Aguilera 25/06/1993 0 851 46
Rodrigo Felipe Castro Aravena 14/06/1993 0 818 47
Javier Angel Ignacio Ahumada Garrido 15/08/1993 0 696 48
Diego Alejandro Maruri Picon 06/01/1994 0 672 49
Sebastian Andres Penaloza Villarroel 01/04/1995 0 649 50
Benjamin Alfredo Yoshidzumi Valdes 29/10/1992 0 641 51
Felipe Edilio Tamayo Recabarren 16/07/1993 0 618 52
Eduardo Sebastian Lacalle Pino 04/05/1996 0 596 53
Maximiliano Adolfo Labbe Rojas 06/06/1995 0 593 54
Marco Ignacio Sobarzo Vignolo 25/10/1988 0 590 55
Daniel Guillermo Silva Rosales 05/08/1993 0 527 56
Cristian Fabían Jesús Maldonado Maturana 20/12/1994 0 456 57
Adolfo Paolo Marin Garcia 22/10/1994 0 444 58
Gianluca Forno 03/12/1994 0 414 59
Sebastian Ignacio Santibanez Mettifogo 15/04/1996 0 409 60
Jordan Andres Iturra Fuentealba 09/02/1994 0 405 61
Pedro Tomas Bosio Fuentes 03/03/1992 0 376 62
Bastian Ignacio Reyes Lacalle 24/06/1996 0 370 63
Rodrigo Gana Ansaldo 13/02/1970 0 355 64
Sebastian Ignacio Saffirio Rodriguez 23/03/1995 0 353 65
Gonzalo Rivera Lazo 11/06/1996 0 349 66
Matias Nicolas Valdes Figueroa 05/12/1990 0 344 67
Francisco Jose Stuardo Vargas 09/05/1989 0 324 68
Alvaro Antonio Nazal Aguad 14/02/1992 0 305 69
Carlos Antonio Martinez Galvez 20/07/1994 0 302 70
Felipe Bernardo Mandiola Illanes 13/12/1994 0 275 71
Eduardo Bastian Acevedo Olmos 04/03/1995 0 272 72
Felipe Ignacio Lacalle Pino 04/05/1996 0 246 73
Fernando Andres Zuñiga Cantillana 02/01/1994 0 228 74
Mauricio Antonio Verdugo Miranda 01/02/1996 0 228 74
Cristian Leonardo Guerrero Verdugo 15/12/1994 0 222 76
Enrique Isaac Marilaf Guzman 15/08/1992 0 222 76
Romay Amadeo Ugarte Marcos 12/03/1996 0 212 78
Lucas Acevedo Munoz 23/02/1994 0 205 79
Felipe Andres Parada Mlinowski 16/05/1981 0 201 80
Diego Pablo Sebastian Sanchez Mills 01/09/1995 0 198 81
Nicolas Ventura Guevara 30/05/1997 0 187 82
Javier Alberto Ellena Vega 05/03/1992 0 184 83
Camilo Ignacio Ahumada Carrasco 15/09/1995 0 182 84
Claudio Andres Santibañez Mettifogo 25/03/1989 0 182 84
Felipe Ignacio Guerrero Fuentealba 15/03/1994 0 180 86
Eduardo Andres Abogabir Corssen 18/06/1992 0 176 87
Pablo Velasquez 08/07/1993 0 166 88
Vicente Jose Valdes Lopez 05/10/1996 0 165 89
Nicolas Alejandro Vivar Borquez 06/01/1986 0 161 90
Tomas Marini 28/06/1994 0 157 91
Claudio Ignacio Elgueta Bobadilla 13/01/1995 0 153 92
Felipe Ignacio Fuentes Catalán 19/04/1995 0 152 93
Ivan Conejero Rocco 09/02/1993 0 149 94
Jose Ignacio Recabal Valdebenito 13/03/1994 0 146 95
Luis Felipe Contreras Almonacid 15/02/1983 0 144 96
Nicolas Ignacio Baeza Zambrano 12/11/1990 0 141 97
Benjamin Ortega 24/09/1996 0 136 98
Matías Sepúlveda 07/02/1994 0 134 99
Cristobal Joaquin Vilches Gregorio de las heras 24/10/1992 0 133 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Siguiente » | Última »»